Verkehrsmessungen

Ihr Kontakt

Dieter Brummel
Raum: 139
05246 / 961 169
Dieter.Brummel@verl.de

Verkehrsmessungen

Die Stadt Verl führt je nach Bedarf und an unterschiedlichen Standorten Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierzu werden sogenannte Smileys – mit Anzeige der gerade gefahrenen Geschwindigkeit – über einen begrenzten Zeitraum aufgestellt und anschließend ausgewertet.

Übersicht der verfügbaren Auswertungen

StraßeDatum 
Alter Postweg 172023-05/06PDF öffnen (PDF-Datei | 71,4 KB)
Am Bühlbusch2024-08/09PDF öffnen (PDF-Datei | 74,9 KB)
Breslauer Straße 152022-03/04PDF öffnen (PDF-Datei | 77,9 KB)
Brummelweg2022-05PDF öffnen (PDF-Datei | 76,7 KB)
Brummelweg 1142024-06/07PDF öffnen (PDF-Datei | 69,1 KB)
Brummelweg 1142023-04/05PDF öffnen (PDF-Datei | 68,8 KB)
Brummelweg 1432022-04/05PDF öffnen (PDF-Datei | 76,6 KB)
Chromstraße 862022-03PDF öffnen (PDF-Datei | 86,3 KB)
Dahlienweg2022-09/10PDF öffnen (PDF-Datei | 80,1 KB)
Efeuweg 272023-05PDF öffnen (PDF-Datei | 64,7 KB)
Eichendorffstraße 112023-05PDF öffnen (PDF-Datei | 70,4 KB)
Eichendorffstraße 672022-10PDF öffnen (PDF-Datei | 76,1 KB)
Elsternweg, Spielplatz2023-05PDF öffnen (PDF-Datei | 71,4 KB)
Ernst-Meurin-Straße 122023-09/10PDF öffnen (PDF-Datei | 74,7 KB)
Fasanenweg2022-04PDF öffnen (PDF-Datei | 72,7 KB)
Feldweg 72023-11PDF öffnen (PDF-Datei | 81,0 KB)
Feldweg 282023-11PDF öffnen (PDF-Datei | 83,7 KB)
Feldweg 342023-11PDF öffnen (PDF-Datei | 83,5 KB)
Feuerbornstraße 1492022-05/06PDF öffnen (PDF-Datei | 78,6 KB)
Fröbelstraße, Grundschule2024-06/07PDF öffnen (PDF-Datei | 65,2 KB)
Gütersloher Straße 302024-06/07PDF öffnen (PDF-Datei | 64,8 KB)
Gütersloher Straße / Finkenweg2022-11PDF öffnen (PDF-Datei | 76,5 KB)
Haferkamp 32023-08/09PDF öffnen (PDF-Datei | 79,7 KB)
Holter Straße2022-09PDF öffnen (PDF-Datei | 76,4 KB)
Holter Straße 332022-11PDF öffnen (PDF-Datei | 75,8 KB)
Jostweg 42a2022-09PDF öffnen (PDF-Datei | 77,3 KB)
Köldingsweg 142022-09/10PDF öffnen (PDF-Datei | 79,7 KB)
Königsberger Straße2022-07PDF öffnen (PDF-Datei | 74,3 KB)
Kolpingstraße 112022-07PDF öffnen (PDF-Datei | 75,4 KB)
Krokusweg2022-05PDF öffnen (PDF-Datei | 78,1 KB)
Leinenweg / Anne-Frank-Weg 12023-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 75,0 KB)
Lerchenweg 532023-05PDF öffnen (PDF-Datei | 69,4 KB)
Mozartweg2022-04/05PDF öffnen (PDF-Datei | 77,0 KB)
Östernweg / Westfalenweg 1092022-08/09PDF öffnen (PDF-Datei | 87,7 KB)
Östernweg 382023-09PDF öffnen (PDF-Datei | 82,5 KB)
Österwieher Straße2023-05PDF öffnen (PDF-Datei | 65,3 KB)
Österwieher Straße 2542022-05PDF öffnen (PDF-Datei | 76,1 KB)
Osningstraße2022-06PDF öffnen (PDF-Datei | 75,4 KB)
Papendiek 52022-11PDF öffnen (PDF-Datei | 76,7 KB)
Peitzweg / Kita2022-05PDF öffnen (PDF-Datei | 78,2 KB)
Poststraße 152023-10PDF öffnen (PDF-Datei | 77,1 KB)
Ravensberger Straße 52022-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 79,3 KB)
Rebhuhnweg 572023-09/10PDF öffnen (PDF-Datei | 76,9 KB)
Schmiedestrang / Grasweg2022-04/05PDF öffnen (PDF-Datei | 77,6 KB)
Schulstraße 962022-05PDF öffnen (PDF-Datei | 77,4 KB)
Schwalbenweg 122022-10PDF öffnen (PDF-Datei | 73,8 KB)
Sender Straße 92022-07/08PDF öffnen (PDF-Datei | 86,3 KB)
St.-Anna-Straße / Schule2022-03/04PDF öffnen (PDF-Datei | 77,4 KB)
Strothheide2022-04PDF öffnen (PDF-Datei | 73,5 KB)
Strothweg 412024-06PDF öffnen (PDF-Datei | 62,7 KB)
Strothweg 772023-04/05PDF öffnen (PDF-Datei | 68,9 KB)
Strothweg 1182022-04PDF öffnen (PDF-Datei | 73,1 KB)
Teutoburger Straße 152022-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 79,8 KB)
Teutoburger Straße 332022-03/04/05/06PDF öffnen (PDF-Datei | 119,6 KB)
Teutoburger Straße 512023-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 78,1 KB)
Thaddäusstraße 672022-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 79,0 KB)
Thaddäusstraße 1132022-03/04/05/06PDF öffnen (PDF-Datei | 133,2 KB)
Thaddäusstraße, Grundschule2024-08/09PDF öffnen (PDF-Datei | 72,1 KB)
Thaddäusstraße / Schinkenstraße2022-09/10PDF öffnen (PDF-Datei | 74,2 KB)
Varusweg 6, Teil 12023-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 95,4 KB)
Varusweg 6, Teil 22023-10/11PDF öffnen (PDF-Datei | 97,3 KB)
Zum Meierhof 482023-05PDF öffnen (PDF-Datei | 64,7 KB)
Zum Meierhof 912023-04/05PDF öffnen (PDF-Datei | 68,5 KB)

Hinweis: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Auswertungen beschränken sich jeweils auf „Verlauf Anzahl der Fahrzeuge“ bzw. „Verlauf Anzahl der Geschwindigkeitswerte“ sowie „Verlauf mittlere und maximale Geschwindigkeit“.

  • DTV = durchschnittlicher Tagesverkehr
  • DJV = durchschnittlicher Jahresverkehr
  • Werte = gesamte Anzahl der Messwerte (jedes Fahrzeug wird öfters gemessen)
  • Vd[km/h] = Durchschnittsgeschwindigkeit
  • Vmax[km/h] = maximale Geschwindigkeit
  • V85[km/h] = 85-Prozent-Tempoquote


Bei einer Geschwindigkeitsmessung fällt eine sehr große Zahl von Messwerten an. Um daraus ein Geschwindigkeitsniveau zu ermitteln, nutzen Verkehrsingenieure die sogenannte 85-Prozent-Geschwindigkeit als vergleichbaren Maßstab: 

Es ist die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge eingehalten, aber von 15 Prozent überschritten wird. Man lässt also die sehr schnellen Fahrerinnen und Fahrer außer Betracht und legt die Messlatte dort an, wo der schnellste der 85-Prozent-Mehrheit gemessen wurde.

So erhält man eine verlässliche Kontrollgröße über das Fahrverhalten der moderaten Mehrheit. Der Wert gibt ausschließlich an, inwieweit die zulässige Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird, nicht ob die Regelung an dieser Stelle auch angemessen ist.

Gefährlich ist das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dann, wenn die 85-Prozent-Geschwindigkeit das Tempolimit um mehr als 5km/h übersteigt.

Sie sehen ebenfalls Bedarf, eine Messung an Ihrer Straße durchführen zu lassen und können dies begründen? Dann nutzen Sie bitte dieses Formular zur Anfrage einer Verkehrsmessung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Standzeit der Displays mehrere Wochen beträgt, so dass es eine Weile dauern kann, bis die Displays an dem von Ihnen gewünschten Standort aufgestellt werden können. In den Wintermonaten kommen die Displays nicht zum Einsatz.