Anschrift
Paderborner Straße 5
33415 Verl
Telefon & Fax
Tel. 05246 / 961 0
E-Mail
buergerservice@verl.de
kontakt@verl.de
Bürgerservice
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
| Dienstag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
| Mittwoch | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
| Donnerstag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 17.30 Uhr |
| Freitag | 8 bis 12.30 Uhr |
| Samstag | 9.30 bis 12 Uhr |
| Sonntag | geschlossen |
Außerhalb dieser Öffnungszeiten sind Terminvereinbarungen möglich.
Verwaltung
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
| Dienstag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
| Mittwoch | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 16.30 Uhr |
| Donnerstag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 17.30 Uhr |
| Freitag | 8 bis 12.30 Uhr |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Standesamt
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 8 bis 12.30 Uhr (nur telefonisch erreichbar) |
| Dienstag | 8 bis 12.30 Uhr (nur telefonisch erreichbar) |
| Mittwoch | 8 bis 12.30 Uhr (nur telefonisch erreichbar) |
| Donnerstag | 8 bis 12.30 Uhr & 14 bis 17.30 Uhr (telefonisch sowie vor Ort erreichbar) |
| Freitag | 8 bis 12.30 Uhr (nur telefonisch erreichbar) |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Hallenbad
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 6 bis 8 Uhr |
| Dienstag | 6 bis 8 Uhr | 14 bis 21 Uhr* |
| Mittwoch | 6 bis 8 Uhr | 16.30 bis 21 Uhr* |
| Donnerstag | 6 bis 8 Uhr | 14 bis 21 Uhr* |
| Freitag | 6 bis 8 Uhr | 16.30 bis 21 Uhr* ** |
| Samstag | 11.30 bis 18 Uhr** (am 14. November nur bis 13.30 Uhr!) |
| Sonntag | 8 bis 14 Uhr** |
*Von 16.30 bis 21 Uhr stehen für das öffentliche Schwimmen zwei von fünf Bahnen zur Verfügung, da parallel Vereinstraining stattfindet. Das Multifunktionsbecken kann während dieser Zeit nicht genutzt werden.
** Das Multifunktionsbecken steht mit einer Wassertiefe von 1,20 m freitags ab 18 Uhr, samstags ab 12.30 Uhr sowie sonntags zur Verfügung.
Bibliothek
Servicezeiten mit Personal
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 11 bis 18 Uhr |
| Dienstag | 11 bis 18 Uhr |
| Donnerstag | 10 bis 19 Uhr |
| Freitag | 11 bis 18 Uhr |
| Samstag | 10 bis 14 Uhr |
Open Library
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | 8 bis 11 Uhr & 18 bis 20 Uhr |
| Dienstag | 8 bis 11 Uhr & 18 bis 20 Uhr |
| Mittwoch | 8 bis 20 Uhr |
| Donnerstag | 8 bis 10 Uhr & 19 bis 20 Uhr |
| Freitag | 8 bis 11 Uhr & 18 bis 20 Uhr |
| Samstag | 8 bis 10 Uhr & 14 bis 20 Uhr |
| Sonntag | 8 bis 20 Uhr |
Wertstoffhof
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | geschlossen |
| Samstag | 8 bis 13 Uhr |
| Sonntag | geschlossen |
Gartenabfallannahme in Kaunitz
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | geschlossen |
| Donnerstag | geschlossen |
| Freitag | 14 bis 19 Uhr |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
Im Frühjahr und Herbst werden in der Regel zusätzliche Öffnungszeiten an der Gartenabfallannahmestelle angeboten.